Parking control
Page Content
Parking Control | Infringement Fees are set by Statute | |
Metered parking | On Street - per hour | 1.10 |
Off Street - per hour | 0.90 |
Off Street - per day maximum charge | 4.00 |
Parking Permits | Per year | 400.00 |
6 months | 220.00 |
Prepaid Daily Parking Permits | 3 months | 120.00 |
Space Booking | On street - per day | 7.00 |
On Street - per week | 30.00 |
On Street - per month | 100.00 |
On Street - 3 months | 250.00 |
On Street - 6 months | 350.00 |
Off street - per day | 4.00 |
Off Street - per week | 18.00 |
Off Street - per month | 60.00 |
Off Street - 3 months | 120.00 |
Off Street - 6 months | 220.00 |
Taxi Stand | Per stand | No fee |
Bus Stand | Per stand | No fee |
Page reviewed: 30 Jun 2020 4:20pm